Стоимость перевозки автовозом:
| Направление | МИНИ длина до 4.2 м | СЕДАН длина до 4,9 м высота до 1.6 | КРОССОВЕР длина до 4.9 м высота до 1.7 | ДЖИП длина до 4,9 м высота до 1,9 | МИКРОАВТОБУС длина до 4,9 м высота до 1,9 | ГРУЗОВИК длина до 4,9 м высота до 1,9 | Расстояние от Владивостока, км | Время в пути, ДО, в сутках |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хабаровск | 25000 | 25000 | 30000 | 35000 | 35000 | 45000 | 761 | 2 |
| Благовещенск | 25000 | 25000 | 30000 | 35000 | 35000 | 35000 | 1460 | 4 |
| Белогорск | 30000 | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 50000 | 1432 | 4 |
| Чита | 70000 | 70000 | 85000 | 85000 | 80000 | 80000 | 3015 | 7 |
| Улан-Удэ | 85000 | 85000 | 90000 | 90000 | 100000 | 120000 | 3670 | 7 |
| Нерюнгри | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 2320 | 10 |
| Якутск | 150000 | 150000 | 150000 | 160000 | 160000 | 180000 | 3316 | 10 |
| Иркутск | 90000 | 90000 | 95000 | 100000 | 100000 | 125000 | 4114 | 8 |
| Братск | 110000 | 110000 | 110000 | 120000 | 120000 | 145000 | 5000 | 10 |
| Красноярск | 135000 | 135000 | 135000 | 140000 | 140000 | 140000 | 5000 | 10 |
| Ачинск | 135000 | 135000 | 135000 | 140000 | 140000 | 160000 | 5315 | 20 |
| Кемерово | 135000 | 135000 | 135000 | 140000 | 145000 | 160000 | 5681< | 30 |
| Новосибирск | 135000 | 135000 | 140000 | 140000 | 140000 | 160000 | 5937 | 30 |
| Томск | 175000 | 175000 | 175000 | 185000 | 185000 | 215000 | 5893 | 30 |
| Омск | 155000 | 155000 | 155000 | 165000 | 165000 | 190000 | 6582 | 30 |
| Уфа | 165000 | 165000 | 165000 | 175000 | 175000 | 195000 | 8007 | 35 |
| Челябинск | 170000 | 170000 | 170000 | 180000 | 180000 | 205000 | 7579 | 35 |
| Екатеринбург | 170000 | 170000 | 170000 | 180000 | 180000 | 205000 | 7531 | 35 |
| Курган | 170000 | 170000 | 170000 | 175000 | 175000 | 195000 | 7317 | 35 |
| Тюмень | 165000 | 165000 | 165000 | 175000 | 175000 | 200000 | 7210 | 35 |
| Пермь | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 200000 | 200000 | 7210 | 35 |
| Тольятти | 170000 | 170000 | 170000 | 175000 | 180000 | 225000 | 8300 | 45 |
| Самара | 170000 | 170000 | 170000 | 175000 | 180000 | 225000 | 8457 | 45 |
| Казань | 175000 | 175000 | 175000 | 185000 | 185000 | 230000 | 8547 | 45 |
| Н-Челны | 180000 | 180000 | 180000 | 185000 | 190000 | 200000 | 8100 | 45 |
| Пенза | 180000 | 180000 | 180000 | 185000 | 190000 | 200000 | 8827 | 45 |
| Чебоксары | 180000 | 180000 | 180000 | 185000 | 190000 | 200000 | 8450 | 45 |
| Москва | 195000 | 195000 | 200000 | 210000 | 220000 | 260000 | 9100 | 45 |
| Нижний -Н | 195000 | 195000 | 200000 | 210000 | 220000 | 260000 | 8743 | 45 |
| С-Петербург | 220000 | 220000 | 230000 | 230000 | 240000 | 285000 | 9722 | 45 |
| Воронеж | 180000 | 180000 | 185000 | 195000 | 195000 | 195000 | 9327 | 45 |
| Саратов | 185000 | 185000 | 190000 | 190000 | 200000 | 230000 | 8655 | 45 |
| Волгоград | 195000 | 195000 | 200000 | 200000 | 210000 | 240000 | 9273 | 45 |
| Ростов | 195000 | 195000 | 200000 | 200000 | 210000 | 240000 | 9743 | 45 |
| Краснодар | 195000 | 195000 | 200000 | 200000 | 210000 | 240000 | 10016 | 45 |
Стоимость доставки по Ж/Д:
| Направление |
Седан длина до 4,9 м, высота до 1,6 м |
Минивен/Кроссовер высота до 170 см |
Джип, микроавтобус высота от 1.80 см |
|---|---|---|---|
| Владивосток - Новосибирск | 160 000 | 165 000 | 170 000 |
| Владивосток - Москва | 200 000 | 220 000 | 220 000 |
Стоимость отправки морским транспортом:
| Направление | МИНИ длина до 4.2 м | СЕДАН длина до 4,9 м высота до 1.6 | КРОССОВЕР длина до 4.9 м высота до 1.7 | ДЖИП длина до 4,9 м высота до 1,9 | МИКРОАВТОБУС длина до 4,9 м высота до 1,9 | ГРУЗОВИК длина до 4,9 м высота до 1,9 | Время в пути , ДО, в сутках |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сахалин | 70000 | 70000 | 75000 | 90000 | 90000 | 90000 | 12 |
| Камчатка | 85000 | 85000 | 90000 | 115000 | 115000 | 115000 | 14 |
| Магадан | 90000 | 90000 | 100000 | 130000 | 130000 | 130000 | 15 |
Правила приемки автомобиля с ЖД сетки.
С собой иметь:
Запас топлива, которого хватит до ближайшей АЗС (даже если на фото с Владивостока полный бак)
Фотоаппарат
Приемо-сдаточный акт представителю транспортной компании можно подписывать только при отсутствии новых повреждений в процессе доставки автомобиля.
Правила приемки автомобиля автомобиля с автовоза.
С собой иметь:
Запас топлива, которого хватит до ближайшей АЗС (даже если на фото с Владивостока полный бак)
Фотоаппарат
При приемке убедитесь, что автомобиль не получил новых повреждений в процессе доставки. Если автомобиль грязный, то сначала загоните его на мойку, затем осмотрите, и лишь после этого подписывайте акт водителю.